BMS jednotka PYTES HV48100 BCU - kópia - 64d9d9
- Záruka
- 10 rokov
- Kód
- BMS PYTES HV48100 BCU, PYTES HV48100
- Hmotnost
- 500 kg
- Dostupnost
- Skladom
- Naše cena
- na dotaz
Popis
HV48100 BCU | |
---|---|
Pracovné napätie ovládača | 200V ~ 870V |
Sila vlastnej spotreby | 7,56 W |
Rozmery (Š*H*V) | 484*510*140 mm / 19,1*20,1*5,5 palca |
Hmotnosť | 13 kg / 28,7 libier |
Komunikácia | CAN, RS485, suchý kontakt, WiFi |
HV48100 BMU | |
---|---|
Typ bunky | LFP |
Nominálna energia | 5,12 kWh |
Menovité napätie | 51,2 V |
Nominálna kapacita | 100 Ah |
Nepretržitý vybíjací/nabíjací prúd | 50Adc |
Rozsah napätia | 45,5-58V |
Hĺbka vybitia | 80 % |
Rozmery (Š*H*V) | 484*530*140 mm / 19,1*20,9*5,5 palca |
Hmotnosť | 43 kg / 94,8 libier |
Komunikácia | CAN, RS485 |
Život cyklu | ≥6000 cyklov |
Prevádzková teplota | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Skladovacia teplota | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Systém HV48100 | |
---|---|
Energia systému | 5,12 kWh*n |
Systémové napätie | 51,2 V*n |
Kapacita systému | 100 Ah |
Horné napätie nabíjacieho systému batérie | 58V*n |
Systém batérie Vybitie s nižším napätím | 45,5 V*n |
Nepretržité vybíjanie/nabíjací prúd | 50Adc |
Model BCU | HV48100 BCU |
Model BMU | HV48100 BMU |
BMU Množ. (Voliteľné) | 5~15 |
Hĺbka vybitia | 80 % |
Rozmery (Š*H*V) | 600 * 640 * 1555 mm / 23,6 * 25,2 * 61,2 palca |
Hmotnosť | 89,6 kg + 13 kg + 43 kg*n / 197,5 libier + 28,7 libier + 94,8 libier*n |
Komunikácia | CAN, RS485, suchý kontakt, WiFi |
Život cyklu | ≥6000 cyklov |
Prevádzková teplota | -20°C~60°C / -4°F~140°F |
Skladovacia teplota | -30°C~60°C / -22°F~140°F |
Prevádzka Vlhkosť | 0~95%, bez kondenzácie |
Úroveň ochrany | IP20 |
Certifikácie |
---|
CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (TBD: UL9540, UL9540A) |