Hybridný nízkonapäťový menič napätia DEYE 20kW SUN-20K-SG05LP3-EU -SM2
- Výrobca
- DEYE
- Záruka
- 10 rokov
- Kód
- SUN-20K-SG05LP3-EU -SM2
- Hmotnosť
- 45 kg
- Dostupnosť
- SkladomK dodaniu v utorok 26. 11. 2024
Kedy produkt dostanete?
Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. v utorok 26. 11. 2024
Termíny dodania sú platné, ak objednáte teraz, 24. 11. 2024 4:13 a pre 1 ks.
- Naša cena s DPH
- 3 280,00 €/ks
- Naša cena bez DPH
- 2 733,33 €/ks
Popis
Modell
|
-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3 -EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3 -EU-SM2 | ||||||
Vstupné údaje batérie | |||||||||||
Typ batérie | Olovené alebo lítium-iónové | ||||||||||
Rozsah napätia batérie (V) | 40-60 | ||||||||||
Max. Nabíjací prúd (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | ||||||
Max. Vybíjací prúd (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | ||||||
Stratégia nabíjania Li-ion batérie | Samoprispôsobenie sa BMS | ||||||||||
Počet batériových vstupov | 1 | ||||||||||
Vstupné dáta PV reťazca | |||||||||||
Max. FV prístupový výkon (W)
|
28 000 | 30 000 | 32 000 | 36 000 | 40 000 | ||||||
Max. Príkon jednosmerného prúdu (W) | 21 000 | 22 500 | 24 000 | 27 000 | 30 000 | ||||||
Max. Vstupné jednosmerné napätie (V) | 800 | ||||||||||
Štartovacie napätie (V) | 160 | ||||||||||
MPPT rozsah napätia (V) | 160-650 | ||||||||||
Menovité vstupné napätie DC (V) | 550 | ||||||||||
Max. Prevádzkový vstupný prúd PV (A) | 36+20 | ||||||||||
Max. Vstupný skratový prúd (A) | 54+30 | ||||||||||
Počet sledovačov MPPT/ Počet sledovačov PerMPPT |
2/2+1 | ||||||||||
Vstupné/výstupné údaje striedavého prúdu | |||||||||||
Menovitý aktívny AC vstup/výstup (W) | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 18 000 | 20 000 | ||||||
Max. Zdanlivý výkon AC vstup/výstup (VA) | 15400 | 16500 | 17600 | 19800 | 22 000 | ||||||
Menovitý striedavý vstupný/výstupný prúd (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24,3/23,2 | 27,3/26,1 | 30.4/29 | ||||||
Max. AC vstupný/výstupný prúd (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24,3/23,2 | 27,3/26,1 | 30.4/29 | ||||||
Max. Nepretržitý prechod striedavého prúdu (mriežka do záťaže) (A) | 70 | ||||||||||
Špičkový výkon (mimo sieť) (W) | 2-násobok menovitého výkonu, 10s | ||||||||||
Rozsah nastavenia účinníka | 0,8, čo vedie k oneskoreniu 0,8 | ||||||||||
Menovité vstupné/výstupné napätie/rozsah (V) | 220/380V, 230/400V 0,85Un-1,1Un | ||||||||||
Menovitá vstupná/výstupná frekvencia/rozsah siete (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||||||
Formulár pripojenia k sieti | 3L+N+PE | ||||||||||
Celkové harmonické skreslenie prúdu THDi | <3 % (nominálneho výkonu) | ||||||||||
DC komponent mriežky | <0,5 % In | ||||||||||
Efektívnosť | |||||||||||
Max. Efektívnosť | 97,6 % | ||||||||||
Euro efektívnosť | 97,0 % | ||||||||||
MPPTE účinnosť | > 99 % | ||||||||||
Ochrana zariadenia | |||||||||||
Integrovaný |
Ochrana proti prepojeniu DC polarity, ochrana proti nadprúdu AC výstupu, tepelná ochrana,
Ochrana proti prepätiu na výstupe striedavého prúdu, ochrana proti skratu na výstupe striedavého prúdu, monitorovanie komponentov jednosmerného prúdu,
Ochrana proti poklesu záťaže pri prepätí, monitorovanie zemného prúdu, prerušovač obvodu pri poruche oblúka (voliteľné),
Monitorovanie napájacej siete, Monitorovanie ochrany ostrova, Detekcia uzemnenia, DC vstupný spínač,
Monitorovanie izolačnej impedancie koncovky DC, detekcia zvyškového prúdu (RCD), úroveň ochrany proti prepätiu
|
||||||||||
Úroveň ochrany proti prepätiu | TYP II (DC), TYP II (AC) | ||||||||||
Rozhranie | |||||||||||
Komunikačné rozhranie | RS485/RS232/CAN | ||||||||||
Režim monitora
|
GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (voliteľné)
|
||||||||||
Všeobecné údaje | |||||||||||
Rozsah prevádzkovej teploty ( ℃ ) | -40 až +60 ℃ , >45 ℃ zníženie výkonu | ||||||||||
Prípustná okolitá vlhkosť | 0 – 100 % | ||||||||||
Prípustná nadmorská výška | 3000 m | ||||||||||
Hluk | ≤60 | ||||||||||
Hodnotenie ochrany proti vniknutiu (IP). | IP 65 | ||||||||||
Topológia meniča | Neizolované | ||||||||||
Kategória prepätia | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||||||
Veľkosť skrinky (ŠxVxH mm) | 456 × 750 × 268,5 (bez konektorov a držiakov) | ||||||||||
Hmotnosť (kg) | 50.6 | ||||||||||
Typ chladenia | Inteligentné chladenie vzduchom | ||||||||||
Záruka | 5 rokov/10 rokov záručná doba závisí od miesta konečnej inštalácie meniča, viac informácií nájdete v Záručnej politike |
||||||||||
Regulácia siete | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99,VDE-AR-N 4105 |
||||||||||
Bezpečnostný / EMC štandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |