Trojfázový sieťový menič DEYE SUN-18K-G04, 18kW
- Záruka
- 10 rokov
- Kód
- DEYE SUN-18K-G04
- Hmotnosť
- 20 kg
- Dostupnosť
- SkladomK dodaniu vo štvrtok 24. 4. 2025
Kedy produkt dostanete?
Direct Parcel Distribution SK, s. r. o. vo štvrtok 24. 4. 2025
Termíny dodania sú platné, ak objednáte teraz, 22. 4. 2025 2:42 a pre 1 ks.
- Naša cena s DPH
- 885,80 €/ks
- Naša cena bez DPH
- 720,16 €/ks
Popis
Podrobný popis
Funkcia vzdialeného vypnutia
Inteligentná monitorovacia platforma
Vďaka inteligentnej monitorovacej platforme podporujú invertorové produkty celej série Deye okamžité vypnutie na diaľku, keď dôjde k nehode. Nastavenie parametrov a aktualizácia FW na diaľku, čo uľahčuje O&M FVE.
- 2 MPP sledovač, Max. účinnosť až 98,6%
- Aplikácia nulového exportu, aplikácia VSG
- Inteligentné monitorovanie reťazca (voliteľné)
- Široký rozsah výstupného napätia
- Funkcia Anti-PID (voliteľné)
Technické špecifikácie
Model | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 |
Vstupná strana | |||
Max. Vstupný jednosmerný výkon (kW) | 21.6 | 26 | 32.5 |
Max. Vstupné jednosmerné napätie (V) | 1000 | ||
Vstupné jednosmerné napätie pri spustení (V) | 250 | ||
Prevádzkový rozsah MPPT (V) | 200~850 | ||
Max. Vstupný jednosmerný prúd (A) | 32+32 | ||
Max. Skratový prúd (A) | 48+48 | ||
Počet MPPT/reťazcov na MPPT | 2/ 2 | 2 / 2 | 2 / 3 |
Výstupná strana | |||
Menovitý výstupný výkon (kW) | 18 | 20 | 25 |
Max. Aktívny výkon (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 |
Menovité napätie siete AC (V) | 220 / 380, 230 / 400 | ||
Rozsah napätia siete striedavého prúdu (V) | 277Vac~460Vac (môže sa líšiť v závislosti od štandardov siete) | ||
Menovitá frekvencia siete (Hz) | 50/60 (voliteľné) | ||
Prevádzková fáza | Trojfázový | ||
Menovitý výstupný prúd striedavej siete (A) | 26.1 | 29 | 36.2 |
Max. AC výstupný prúd (A) | 28.7 | 31.9 | 39.9 |
Výstupný účinník | 0,8, čo vedie k oneskoreniu 0,8 | ||
Mriežkový prúd THD | <3% | ||
DC vstrekovací prúd (mA) | <0,51 TP2T | ||
Frekvenčný rozsah siete | 47~52 alebo 57~62 (voliteľné) |
Efektívnosť | |
Maximálna účinnosť | 98.6% |
Euro efektívnosť | 97.8% |
MPPT účinnosť | >99% |
Ochrana | ||
DC ochrana proti prepólovaniu | Áno | |
AC ochrana proti skratu | Áno | |
Ochrana proti nadprúdu AC výstupu | Áno | |
Ochrana proti prepätiu na výstupe | Áno | |
Ochrana izolačného odporu | Áno | |
Monitorovanie zemného spojenia | Áno | |
Ochrana ostrovov | Áno | |
Ochrana proti teplote | Áno | |
Integrovaný DC prepínač | Áno | |
Vzdialené nahrávanie softvéru | Áno | |
Diaľková zmena prevádzkových parametrov | Áno | |
Ochrana proti prepätiu | DC Typ II / AC Typ II |
Všeobecné dáta | |
Veľkosť (mm) | 330 W × 508 H × 206 D |
Hmotnosť (kg) | 20.8 |
Topológia | Bez transformátora |
Vnútorná spotreba | <1 W (noc) |
Prevádzková teplota | -25 ~ 65 ℃ |
Krytie | IP65 |
Emisia hluku (typická) | < 45 dB |
Koncepcia chladenia | Inteligentné chladenie |
Max. Prevádzková nadmorská výška bez zníženia výkonu | 2000 m |
Navrhnutá životnosť | > 20 rokov |
Štandardné pripojenie k sieti | EN50549-1,VDE 0126-1-1 |
Prevádzkové prostredie Vlhkosť | 0-100% |
Bezpečnosť EMC/Štandard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4 |
Vlastnosti | |
DC pripojenie | MC-4 kompatibilný |
AC pripojenie | Zástrčka s krytím IP65 |
Displej | LCD 1602 |
Rozhranie | RS485/RS232/Wifi/LAN |